本記事は、【2026年版】市役所の平均残業時間ランキング|ワースト10の補足ページです。
全47都道府県の市区町村別の平均残業時間データを、自治体別に確認できる完全版です。
気になる都道府県の「▼」をタップしてデータをご確認ください。
※データ出典:総務省「令和6年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」(2026-01-09公表・全国1,720自治体集計/一般職員一人当たり月平均超過勤務時間)。e-Statより独自集計。全国平均は月9.67時間。
目次
47都道府県別の平均残業時間データ
あなたが志望する自治体の残業時間を、都道府県別に確認できます。
テーブル列:「道府県内順位/市区町村/全国順位/月平均残業時間」
北海道(177自治体/道内平均 月7.49時間)
| 道内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 清里町 | 28 | 19.12 |
| 2 | 鷹栖町 | 38 | 18.56 |
| 3 | 栗山町 | 55 | 17.28 |
| 4 | 豊浦町 | 81 | 16.40 |
| 5 | むかわ町 | 83 | 16.35 |
| 6 | 苫前町 | 84 | 16.33 |
| 7 | 上士幌町 | 97 | 15.89 |
| 8 | 音更町 | 109 | 15.61 |
| 9 | 岩内町 | 115 | 15.54 |
| 10 | 利尻富士町 | 126 | 15.46 |
| 11 | 幕別町 | 145 | 15.16 |
| 12 | 帯広市 | 173 | 14.70 |
| 13 | 東川町 | 174 | 14.64 |
| 14 | 網走市 | 177 | 14.63 |
| 15 | 美幌町 | 181 | 14.57 |
| 16 | 豊頃町 | 199 | 14.33 |
| 17 | 倶知安町 | 201 | 14.30 |
| 18 | 夕張市 | 207 | 14.20 |
| 19 | 仁木町 | 250 | 13.76 |
| 20 | 北斗市 | 251 | 13.76 |
| 21 | 留萌市 | 274 | 13.57 |
| 22 | 斜里町 | 275 | 13.56 |
| 23 | 中富良野町 | 277 | 13.52 |
| 24 | 上川町 | 279 | 13.51 |
| 25 | 小樽市 | 298 | 13.31 |
| 26 | 稚内市 | 302 | 13.27 |
| 27 | 江別市 | 303 | 13.27 |
| 28 | 幌延町 | 331 | 12.89 |
| 29 | 神恵内村 | 353 | 12.68 |
| 30 | 紋別市 | 360 | 12.63 |
| 31 | 足寄町 | 366 | 12.59 |
| 32 | 登別市 | 378 | 12.47 |
| 33 | 石狩市 | 404 | 12.21 |
| 34 | 苫小牧市 | 415 | 12.14 |
| 35 | 平取町 | 422 | 12.11 |
| 36 | 池田町 | 423 | 12.11 |
| 37 | 白老町 | 436 | 12.01 |
| 38 | 浦河町 | 444 | 11.95 |
| 39 | 厚沢部町 | 454 | 11.84 |
| 40 | 室蘭市 | 458 | 11.82 |
| 41 | 羅臼町 | 463 | 11.74 |
| 42 | 根室市 | 470 | 11.68 |
| 43 | 赤平市 | 471 | 11.68 |
| 44 | 新十津川町 | 474 | 11.66 |
| 45 | 広尾町 | 484 | 11.59 |
| 46 | 富良野市 | 497 | 11.49 |
| 47 | 北広島市 | 500 | 11.48 |
| 48 | 陸別町 | 504 | 11.46 |
| 49 | ニセコ町 | 505 | 11.45 |
| 50 | 音威子府村 | 508 | 11.44 |
| 51 | 旭川市 | 530 | 11.30 |
| 52 | 滝上町 | 544 | 11.16 |
| 53 | 千歳市 | 550 | 11.10 |
| 54 | 歌志内市 | 555 | 11.09 |
| 55 | 滝川市 | 559 | 11.07 |
| 56 | 厚真町 | 561 | 11.05 |
| 57 | 美瑛町 | 568 | 11.03 |
| 58 | 士幌町 | 608 | 10.80 |
| 59 | 小清水町 | 624 | 10.72 |
| 60 | 砂川市 | 628 | 10.71 |
| 61 | 喜茂別町 | 654 | 10.48 |
| 62 | 羽幌町 | 673 | 10.36 |
| 63 | 下川町 | 720 | 10.12 |
| 64 | 岩見沢市 | 729 | 10.08 |
| 65 | 赤井川村 | 731 | 10.05 |
| 66 | 標茶町 | 736 | 10.01 |
| 67 | 恵庭市 | 740 | 9.97 |
| 68 | 当別町 | 751 | 9.91 |
| 69 | 新得町 | 757 | 9.87 |
| 70 | 礼文町 | 769 | 9.82 |
| 71 | 白糠町 | 773 | 9.79 |
| 72 | 中川町 | 784 | 9.75 |
| 73 | 泊村 | 800 | 9.68 |
| 74 | 津別町 | 806 | 9.67 |
| 75 | 北見市 | 832 | 9.56 |
| 76 | 浦臼町 | 854 | 9.38 |
| 77 | 浜頓別町 | 855 | 9.38 |
| 78 | 釧路市 | 873 | 9.25 |
| 79 | 蘭越町 | 875 | 9.24 |
| 80 | 島牧村 | 883 | 9.22 |
| 81 | 清水町 | 893 | 9.15 |
| 82 | 共和町 | 894 | 9.14 |
| 83 | 興部町 | 915 | 9.04 |
| 84 | 東神楽町 | 936 | 8.94 |
| 85 | 江差町 | 937 | 8.93 |
| 86 | 京極町 | 942 | 8.91 |
| 87 | 美唄市 | 945 | 8.89 |
| 88 | 由仁町 | 946 | 8.88 |
| 89 | 鶴居村 | 949 | 8.88 |
| 90 | 比布町 | 969 | 8.73 |
| 91 | 本別町 | 972 | 8.70 |
| 92 | 鹿追町 | 977 | 8.69 |
| 93 | 松前町 | 980 | 8.67 |
| 94 | 豊富町 | 988 | 8.62 |
| 95 | 置戸町 | 992 | 8.60 |
| 96 | 中標津町 | 1008 | 8.51 |
| 97 | 名寄市 | 1011 | 8.50 |
| 98 | 様似町 | 1031 | 8.42 |
| 99 | 占冠村 | 1042 | 8.35 |
| 100 | 利尻町 | 1047 | 8.34 |
| 101 | 洞爺湖町 | 1055 | 8.29 |
| 102 | 七飯町 | 1058 | 8.27 |
| 103 | 芽室町 | 1063 | 8.24 |
| 104 | 寿都町 | 1066 | 8.22 |
| 105 | 長万部町 | 1070 | 8.21 |
| 106 | 小平町 | 1071 | 8.21 |
| 107 | 奥尻町 | 1074 | 8.20 |
| 108 | 安平町 | 1096 | 8.10 |
| 109 | 中札内村 | 1103 | 8.08 |
| 110 | 西興部村 | 1112 | 8.04 |
| 111 | 伊達市 | 1114 | 8.03 |
| 112 | 余市町 | 1127 | 7.95 |
| 113 | 芦別市 | 1164 | 7.71 |
| 114 | 日高町 | 1168 | 7.70 |
| 115 | 標津町 | 1177 | 7.62 |
| 116 | 新ひだか町 | 1186 | 7.59 |
| 117 | 壮瞥町 | 1207 | 7.45 |
| 118 | 月形町 | 1209 | 7.45 |
| 119 | 浜中町 | 1215 | 7.39 |
| 120 | 剣淵町 | 1220 | 7.35 |
| 121 | 弟子屈町 | 1227 | 7.32 |
| 122 | 黒松内町 | 1229 | 7.31 |
| 123 | 訓子府町 | 1231 | 7.30 |
| 124 | 三笠市 | 1262 | 7.10 |
| 125 | 士別市 | 1265 | 7.09 |
| 126 | 更別村 | 1278 | 6.98 |
| 127 | 大樹町 | 1282 | 6.96 |
| 128 | 厚岸町 | 1309 | 6.80 |
| 129 | 鹿部町 | 1312 | 6.77 |
| 130 | 木古内町 | 1321 | 6.71 |
| 131 | 今金町 | 1327 | 6.68 |
| 132 | 南富良野町 | 1349 | 6.54 |
| 133 | 留寿都村 | 1356 | 6.49 |
| 134 | 和寒町 | 1361 | 6.48 |
| 135 | 中頓別町 | 1373 | 6.42 |
| 136 | 長沼町 | 1375 | 6.40 |
| 137 | せたな町 | 1376 | 6.39 |
| 138 | 上富良野町 | 1383 | 6.35 |
| 139 | 初山別村 | 1385 | 6.34 |
| 140 | 南幌町 | 1386 | 6.34 |
| 141 | 新冠町 | 1387 | 6.32 |
| 142 | 深川市 | 1389 | 6.31 |
| 143 | 沼田町 | 1397 | 6.19 |
| 144 | 当麻町 | 1398 | 6.18 |
| 145 | 大空町 | 1414 | 6.08 |
| 146 | 古平町 | 1416 | 6.06 |
| 147 | 知内町 | 1421 | 6.04 |
| 148 | 森町 | 1424 | 6.04 |
| 149 | 別海町 | 1427 | 6.01 |
| 150 | 浦幌町 | 1430 | 5.98 |
| 151 | 釧路町 | 1447 | 5.86 |
| 152 | 八雲町 | 1459 | 5.74 |
| 153 | 遠軽町 | 1479 | 5.65 |
| 154 | 猿払村 | 1482 | 5.64 |
| 155 | 上ノ国町 | 1513 | 5.36 |
| 156 | 積丹町 | 1518 | 5.30 |
| 157 | 雄武町 | 1539 | 5.10 |
| 158 | 愛別町 | 1548 | 4.99 |
| 159 | 枝幸町 | 1549 | 4.99 |
| 160 | 妹背牛町 | 1557 | 4.90 |
| 161 | 幌加内町 | 1564 | 4.77 |
| 162 | 天塩町 | 1576 | 4.64 |
| 163 | 湧別町 | 1597 | 4.45 |
| 164 | 佐呂間町 | 1599 | 4.41 |
| 165 | 福島町 | 1613 | 4.11 |
| 166 | 遠別町 | 1634 | 3.87 |
| 167 | 奈井江町 | 1635 | 3.86 |
| 168 | 新篠津村 | 1637 | 3.83 |
| 169 | 乙部町 | 1644 | 3.64 |
| 170 | 美深町 | 1657 | 3.47 |
| 171 | 秩父別町 | 1658 | 3.46 |
| 172 | 真狩村 | 1662 | 3.36 |
| 173 | 増毛町 | 1675 | 3.09 |
| 174 | 上砂川町 | 1682 | 2.91 |
| 175 | 雨竜町 | 1692 | 2.65 |
| 176 | 北竜町 | 1693 | 2.56 |
| 177 | えりも町 | 1705 | 1.84 |
青森県(40自治体/県内平均 月12.56時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | おいらせ町 | 66 | 16.64 |
| 2 | むつ市 | 135 | 15.30 |
| 3 | 南部町 | 150 | 15.08 |
| 4 | 階上町 | 293 | 13.35 |
| 5 | 黒石市 | 355 | 12.66 |
| 6 | 青森市 | 399 | 12.27 |
| 7 | 八戸市 | 503 | 11.46 |
| 8 | 十和田市 | 539 | 11.20 |
| 9 | 佐井村 | 879 | 9.23 |
| 10 | 田子町 | 966 | 8.77 |
| 11 | 板柳町 | 984 | 8.64 |
| 12 | 弘前市 | 1175 | 7.64 |
| 13 | 大間町 | 1221 | 7.35 |
| 14 | 六ヶ所村 | 1232 | 7.30 |
| 15 | 野辺地町 | 1246 | 7.22 |
| 16 | 七戸町 | 1249 | 7.21 |
| 17 | 大鰐町 | 1426 | 6.02 |
| 18 | 五所川原市 | 1475 | 5.68 |
| 19 | 新郷村 | 1484 | 5.61 |
| 20 | 東北町 | 1495 | 5.52 |
| 21 | 藤崎町 | 1496 | 5.51 |
| 22 | 東通村 | 1504 | 5.45 |
| 23 | 三戸町 | 1514 | 5.35 |
| 24 | 五戸町 | 1550 | 4.98 |
| 25 | 鶴田町 | 1568 | 4.71 |
| 26 | 三沢市 | 1579 | 4.60 |
| 27 | 平川市 | 1596 | 4.45 |
| 28 | 六戸町 | 1619 | 4.03 |
| 29 | つがる市 | 1629 | 3.93 |
| 30 | 横浜町 | 1661 | 3.37 |
| 31 | 深浦町 | 1677 | 3.03 |
| 32 | 蓬田村 | 1680 | 2.93 |
| 33 | 平内町 | 1681 | 2.92 |
| 34 | 中泊町 | 1691 | 2.75 |
| 35 | 田舎館村 | 1696 | 2.44 |
| 36 | 今別町 | 1701 | 2.24 |
| 37 | 風間浦村 | 1706 | 1.79 |
| 38 | 西目屋村 | 1711 | 1.49 |
| 39 | 鰺ヶ沢町 | 1715 | 1.32 |
| 40 | 外ヶ浜町 | 1717 | 0.61 |
岩手県(33自治体/県内平均 月13.76時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 宮古市 | 118 | 15.54 |
| 2 | 花巻市 | 166 | 14.87 |
| 3 | 一戸町 | 168 | 14.80 |
| 4 | 普代村 | 180 | 14.61 |
| 5 | 住田町 | 197 | 14.35 |
| 6 | 大船渡市 | 212 | 14.15 |
| 7 | 滝沢市 | 248 | 13.79 |
| 8 | 平泉町 | 253 | 13.74 |
| 9 | 奥州市 | 259 | 13.70 |
| 10 | 矢巾町 | 320 | 13.04 |
| 11 | 一関市 | 418 | 12.13 |
| 12 | 葛巻町 | 419 | 12.13 |
| 13 | 北上市 | 453 | 11.84 |
| 14 | 盛岡市 | 456 | 11.83 |
| 15 | 軽米町 | 565 | 11.04 |
| 16 | 釜石市 | 591 | 10.93 |
| 17 | 八幡平市 | 600 | 10.87 |
| 18 | 紫波町 | 709 | 10.15 |
| 19 | 岩泉町 | 745 | 9.94 |
| 20 | 遠野市 | 760 | 9.86 |
| 21 | 大槌町 | 820 | 9.61 |
| 22 | 岩手町 | 835 | 9.54 |
| 23 | 田野畑村 | 867 | 9.29 |
| 24 | 野田村 | 910 | 9.07 |
| 25 | 洋野町 | 935 | 8.94 |
| 26 | 陸前高田市 | 962 | 8.80 |
| 27 | 九戸村 | 1015 | 8.49 |
| 28 | 久慈市 | 1145 | 7.86 |
| 29 | 雫石町 | 1240 | 7.24 |
| 30 | 二戸市 | 1310 | 6.79 |
| 31 | 西和賀町 | 1315 | 6.76 |
| 32 | 金ケ崎町 | 1368 | 6.43 |
| 33 | 山田町 | 1687 | 2.82 |
宮城県(34自治体/県内平均 月15.78時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 気仙沼市 | 98 | 15.89 |
| 2 | 女川町 | 133 | 15.35 |
| 3 | 多賀城市 | 136 | 15.29 |
| 4 | 山元町 | 144 | 15.22 |
| 5 | 東松島市 | 172 | 14.71 |
| 6 | 加美町 | 187 | 14.45 |
| 7 | 塩竈市 | 190 | 14.42 |
| 8 | 石巻市 | 229 | 13.96 |
| 9 | 角田市 | 230 | 13.94 |
| 10 | 名取市 | 233 | 13.91 |
| 11 | 七ヶ浜町 | 280 | 13.50 |
| 12 | 村田町 | 288 | 13.40 |
| 13 | 南三陸町 | 376 | 12.53 |
| 14 | 大郷町 | 402 | 12.25 |
| 15 | 美里町 | 475 | 11.65 |
| 16 | 白石市 | 526 | 11.31 |
| 17 | 亘理町 | 563 | 11.04 |
| 18 | 大和町 | 590 | 10.94 |
| 19 | 七ヶ宿町 | 605 | 10.82 |
| 20 | 利府町 | 606 | 10.81 |
| 21 | 丸森町 | 700 | 10.22 |
| 22 | 岩沼市 | 799 | 9.69 |
| 23 | 柴田町 | 833 | 9.55 |
| 24 | 大河原町 | 911 | 9.07 |
| 25 | 富谷市 | 1013 | 8.50 |
| 26 | 大崎市 | 1128 | 7.94 |
| 27 | 栗原市 | 1236 | 7.26 |
| 28 | 登米市 | 1260 | 7.12 |
| 29 | 色麻町 | 1267 | 7.07 |
| 30 | 松島町 | 1300 | 6.86 |
| 31 | 大衡村 | 1304 | 6.82 |
| 32 | 涌谷町 | 1461 | 5.72 |
| 33 | 川崎町 | 1470 | 5.70 |
| 34 | 蔵王町 | 1630 | 3.91 |
秋田県(25自治体/県内平均 月9.90時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 大館市 | 89 | 16.23 |
| 2 | 上小阿仁村 | 271 | 13.59 |
| 3 | 羽後町 | 349 | 12.71 |
| 4 | 能代市 | 433 | 12.02 |
| 5 | 由利本荘市 | 584 | 10.98 |
| 6 | 横手市 | 663 | 10.44 |
| 7 | 男鹿市 | 691 | 10.25 |
| 8 | 北秋田市 | 841 | 9.52 |
| 9 | 潟上市 | 997 | 8.58 |
| 10 | 湯沢市 | 1022 | 8.46 |
| 11 | 五城目町 | 1048 | 8.34 |
| 12 | にかほ市 | 1053 | 8.30 |
| 13 | 三種町 | 1079 | 8.17 |
| 14 | 大潟村 | 1088 | 8.13 |
| 15 | 美郷町 | 1139 | 7.91 |
| 16 | 八峰町 | 1195 | 7.55 |
| 17 | 大仙市 | 1199 | 7.54 |
| 18 | 仙北市 | 1269 | 7.06 |
| 19 | 秋田市 | 1299 | 6.86 |
| 20 | 藤里町 | 1331 | 6.64 |
| 21 | 鹿角市 | 1379 | 6.38 |
| 22 | 井川町 | 1598 | 4.43 |
| 23 | 八郎潟町 | 1605 | 4.26 |
| 24 | 東成瀬村 | 1654 | 3.49 |
| 25 | 小坂町 | 1659 | 3.45 |
山形県(35自治体/県内平均 月14.64時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 舟形町 | 26 | 19.38 |
| 2 | 戸沢村 | 49 | 17.77 |
| 3 | 鮭川村 | 51 | 17.47 |
| 4 | 山形市 | 92 | 16.09 |
| 5 | 金山町 | 104 | 15.75 |
| 6 | 飯豊町 | 140 | 15.24 |
| 7 | 朝日町 | 143 | 15.22 |
| 8 | 長井市 | 193 | 14.40 |
| 9 | 大蔵村 | 205 | 14.24 |
| 10 | 小国町 | 269 | 13.60 |
| 11 | 大石田町 | 340 | 12.80 |
| 12 | 東根市 | 352 | 12.68 |
| 13 | 米沢市 | 388 | 12.39 |
| 14 | 新庄市 | 469 | 11.69 |
| 15 | 鶴岡市 | 491 | 11.53 |
| 16 | 高畠町 | 534 | 11.25 |
| 17 | 真室川町 | 580 | 11.00 |
| 18 | 尾花沢市 | 604 | 10.82 |
| 19 | 天童市 | 626 | 10.72 |
| 20 | 寒河江市 | 670 | 10.40 |
| 21 | 河北町 | 714 | 10.14 |
| 22 | 上山市 | 723 | 10.11 |
| 23 | 酒田市 | 767 | 9.82 |
| 24 | 南陽市 | 809 | 9.66 |
| 25 | 川西町 | 904 | 9.11 |
| 26 | 村山市 | 976 | 8.69 |
| 27 | 最上町 | 999 | 8.56 |
| 28 | 白鷹町 | 1021 | 8.46 |
| 29 | 遊佐町 | 1025 | 8.45 |
| 30 | 山辺町 | 1075 | 8.20 |
| 31 | 中山町 | 1102 | 8.09 |
| 32 | 大江町 | 1334 | 6.63 |
| 33 | 三川町 | 1355 | 6.49 |
| 34 | 庄内町 | 1384 | 6.35 |
| 35 | 西川町 | 1547 | 5.00 |
福島県(59自治体/県内平均 月15.10時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 小野町 | 12 | 21.41 |
| 2 | 飯舘村 | 23 | 19.80 |
| 3 | 塙町 | 56 | 17.28 |
| 4 | 柳津町 | 79 | 16.41 |
| 5 | 本宮市 | 105 | 15.73 |
| 6 | 会津若松市 | 139 | 15.26 |
| 7 | 双葉町 | 175 | 14.63 |
| 8 | 平田村 | 216 | 14.11 |
| 9 | 三島町 | 291 | 13.36 |
| 10 | 矢祭町 | 306 | 13.25 |
| 11 | 大玉村 | 336 | 12.82 |
| 12 | 浅川町 | 346 | 12.73 |
| 13 | 国見町 | 362 | 12.62 |
| 14 | 只見町 | 370 | 12.56 |
| 15 | 矢吹町 | 386 | 12.40 |
| 16 | 鏡石町 | 398 | 12.31 |
| 17 | 楢葉町 | 405 | 12.18 |
| 18 | 福島市 | 409 | 12.16 |
| 19 | 南相馬市 | 428 | 12.07 |
| 20 | 磐梯町 | 494 | 11.50 |
| 21 | 広野町 | 531 | 11.29 |
| 22 | 西会津町 | 537 | 11.22 |
| 23 | 郡山市 | 575 | 11.00 |
| 24 | 湯川村 | 656 | 10.47 |
| 25 | 相馬市 | 695 | 10.23 |
| 26 | いわき市 | 710 | 10.15 |
| 27 | 会津美里町 | 716 | 10.14 |
| 28 | 玉川村 | 738 | 10.00 |
| 29 | 富岡町 | 741 | 9.97 |
| 30 | 鮫川村 | 764 | 9.83 |
| 31 | 石川町 | 771 | 9.80 |
| 32 | 川俣町 | 789 | 9.73 |
| 33 | 天栄村 | 822 | 9.60 |
| 34 | 伊達市 | 838 | 9.53 |
| 35 | 古殿町 | 849 | 9.42 |
| 36 | 昭和村 | 857 | 9.36 |
| 37 | 葛尾村 | 884 | 9.22 |
| 38 | 南会津町 | 918 | 9.03 |
| 39 | 白河市 | 925 | 9.00 |
| 40 | 三春町 | 941 | 8.92 |
| 41 | 新地町 | 943 | 8.91 |
| 42 | 会津坂下町 | 978 | 8.69 |
| 43 | 猪苗代町 | 1029 | 8.43 |
| 44 | 金山町 | 1045 | 8.35 |
| 45 | 須賀川市 | 1050 | 8.33 |
| 46 | 下郷町 | 1069 | 8.22 |
| 47 | 泉崎村 | 1100 | 8.09 |
| 48 | 棚倉町 | 1109 | 8.05 |
| 49 | 喜多方市 | 1137 | 7.91 |
| 50 | 西郷村 | 1169 | 7.69 |
| 51 | 川内村 | 1198 | 7.54 |
| 52 | 田村市 | 1241 | 7.24 |
| 53 | 大熊町 | 1271 | 7.05 |
| 54 | 北塩原村 | 1306 | 6.81 |
| 55 | 二本松市 | 1352 | 6.52 |
| 56 | 檜枝岐村 | 1380 | 6.37 |
| 57 | 浪江町 | 1437 | 5.92 |
| 58 | 中島村 | 1531 | 5.20 |
| 59 | 桑折町 | 1646 | 3.61 |
茨城県(44自治体/県内平均 月11.10時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 潮来市 | 14 | 21.07 |
| 2 | 常陸太田市 | 61 | 16.96 |
| 3 | ひたちなか市 | 153 | 15.06 |
| 4 | 阿見町 | 258 | 13.71 |
| 5 | 東海村 | 369 | 12.57 |
| 6 | 北茨城市 | 383 | 12.44 |
| 7 | 石岡市 | 424 | 12.10 |
| 8 | 日立市 | 443 | 11.97 |
| 9 | 大洗町 | 450 | 11.86 |
| 10 | 美浦村 | 462 | 11.77 |
| 11 | 城里町 | 574 | 11.01 |
| 12 | 那珂市 | 595 | 10.88 |
| 13 | 五霞町 | 644 | 10.60 |
| 14 | 大子町 | 659 | 10.47 |
| 15 | 取手市 | 667 | 10.41 |
| 16 | 鉾田市 | 669 | 10.40 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 704 | 10.18 |
| 18 | 水戸市 | 733 | 10.04 |
| 19 | 牛久市 | 735 | 10.01 |
| 20 | つくば市 | 746 | 9.94 |
| 21 | 坂東市 | 761 | 9.85 |
| 22 | 鹿嶋市 | 798 | 9.69 |
| 23 | 稲敷市 | 830 | 9.56 |
| 24 | 行方市 | 831 | 9.56 |
| 25 | 常総市 | 920 | 9.02 |
| 26 | 土浦市 | 934 | 8.95 |
| 27 | かすみがうら市 | 950 | 8.88 |
| 28 | 筑西市 | 968 | 8.74 |
| 29 | 小美玉市 | 1010 | 8.50 |
| 30 | 守谷市 | 1046 | 8.34 |
| 31 | 境町 | 1049 | 8.33 |
| 32 | 茨城町 | 1056 | 8.28 |
| 33 | 神栖市 | 1098 | 8.10 |
| 34 | 高萩市 | 1133 | 7.92 |
| 35 | 笠間市 | 1162 | 7.72 |
| 36 | 利根町 | 1189 | 7.57 |
| 37 | 常陸大宮市 | 1192 | 7.55 |
| 38 | 結城市 | 1257 | 7.15 |
| 39 | つくばみらい市 | 1263 | 7.09 |
| 40 | 下妻市 | 1367 | 6.43 |
| 41 | 桜川市 | 1391 | 6.28 |
| 42 | 八千代町 | 1417 | 6.06 |
| 43 | 古河市 | 1476 | 5.67 |
| 44 | 河内町 | 1643 | 3.69 |
栃木県(25自治体/県内平均 月9.24時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 栃木市 | 44 | 18.06 |
| 2 | 那須塩原市 | 100 | 15.80 |
| 3 | 壬生町 | 110 | 15.61 |
| 4 | 足利市 | 119 | 15.52 |
| 5 | 芳賀町 | 122 | 15.50 |
| 6 | 高根沢町 | 170 | 14.74 |
| 7 | 宇都宮市 | 191 | 14.42 |
| 8 | 下野市 | 267 | 13.61 |
| 9 | 鹿沼市 | 268 | 13.61 |
| 10 | 塩谷町 | 292 | 13.35 |
| 11 | 日光市 | 324 | 12.98 |
| 12 | 小山市 | 365 | 12.60 |
| 13 | 益子町 | 543 | 11.18 |
| 14 | さくら市 | 552 | 11.10 |
| 15 | 那須烏山市 | 648 | 10.57 |
| 16 | 野木町 | 688 | 10.28 |
| 17 | 佐野市 | 747 | 9.94 |
| 18 | 那珂川町 | 756 | 9.88 |
| 19 | 那須町 | 797 | 9.70 |
| 20 | 上三川町 | 889 | 9.19 |
| 21 | 矢板市 | 926 | 8.99 |
| 22 | 市貝町 | 1187 | 7.58 |
| 23 | 茂木町 | 1226 | 7.32 |
| 24 | 真岡市 | 1491 | 5.55 |
| 25 | 大田原市 | 1538 | 5.12 |
群馬県(35自治体/県内平均 月10.32時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | みどり市 | 114 | 15.55 |
| 2 | 吉岡町 | 308 | 13.22 |
| 3 | 館林市 | 333 | 12.87 |
| 4 | 榛東村 | 403 | 12.22 |
| 5 | 邑楽町 | 520 | 11.34 |
| 6 | 藤岡市 | 622 | 10.74 |
| 7 | 大泉町 | 633 | 10.67 |
| 8 | 伊勢崎市 | 643 | 10.61 |
| 9 | みなかみ町 | 657 | 10.47 |
| 10 | 玉村町 | 697 | 10.22 |
| 11 | 沼田市 | 766 | 9.82 |
| 12 | 甘楽町 | 775 | 9.78 |
| 13 | 昭和村 | 919 | 9.02 |
| 14 | 明和町 | 929 | 8.97 |
| 15 | 嬬恋村 | 1034 | 8.40 |
| 16 | 安中市 | 1064 | 8.24 |
| 17 | 板倉町 | 1065 | 8.22 |
| 18 | 千代田町 | 1141 | 7.90 |
| 19 | 桐生市 | 1208 | 7.45 |
| 20 | 中之条町 | 1298 | 6.87 |
| 21 | 前橋市 | 1305 | 6.82 |
| 22 | 下仁田町 | 1357 | 6.49 |
| 23 | 渋川市 | 1395 | 6.22 |
| 24 | 草津町 | 1436 | 5.93 |
| 25 | 上野村 | 1444 | 5.86 |
| 26 | 高山村 | 1502 | 5.48 |
| 27 | 富岡市 | 1512 | 5.37 |
| 28 | 太田市 | 1537 | 5.13 |
| 29 | 東吾妻町 | 1555 | 4.94 |
| 30 | 長野原町 | 1574 | 4.66 |
| 31 | 神流町 | 1586 | 4.52 |
| 32 | 川場村 | 1610 | 4.18 |
| 33 | 高崎市 | 1650 | 3.53 |
| 34 | 南牧村 | 1678 | 2.96 |
| 35 | 片品村 | 1690 | 2.76 |
埼玉県(62自治体/県内平均 月11.94時間)
| 県内順位 | 市区町村 | 全国順位 | 時間/月 |
|---|
| 1 | 吉川市 | 20 | 20.46 |
| 2 | 伊奈町 | 165 | 14.90 |
| 3 | 志木市 | 185 | 14.48 |
| 4 | 戸田市 | 262 | 13.67 |
| 5 | 草加市 | 309 | 13.21 |
| 6 | 桶川市 | 338 | 12.81 |
| 7 | 羽生市 | 389 | 12.39 |
| 8 | 上尾市 | 412 | 12.15 |
| 9 | 北本市 | 512 | 11.41 |
| 10 | 飯能市 | 582 | 10.98 |
| 11 | 川越市 | 593 | 10.92 |
| 12 | 東松山市 | 601 | 10.87 |
| 13 | 富士見市 | 603 | 10.86 |
| 14 | 川口市 | 609 | 10.79 |
| 15 | 狭山市 | 639 | 10.63 |
| 16 | 入間市 | 651 | 10.51 |
| 17 | 八潮市 | 653 | 10.48 |
| 18 | 鶴ヶ島市 | 675 | 10.35 |
| 19 | 和光市 | 707 | 10.16 |
| 20 | 日高市 | 750 | 9.92 |
| 21 | 所沢市 | 762 | 9.85 |
| 22 | 久喜市 | 770 | 9.81 |
| 23 | 小川町 | 790 | 9.73 |
| 24 | 鳩山町 | 808 | 9.67 |
| 25 | 鴻巣市 | 812 | 9.65 |
| 26 | 蓮田市 | 816 | 9.64 |
| 27 | 幸手市 | 840 | 9.52 |
| 28 | 越生町 | 892 | 9.15 |
| 29 | 朝霞市 | 909 | 9.08 |
| 30 | 秩父市 | 930 | 8.96 |
| 31 | 川島町 | 953 | 8.86 |
| 32 | 蕨市 | 961 | 8.81 |
| 33 | 行田市 | 994 | 8.59 |
| 34 | 加須市 | 1004 | 8.53 |
| 35 | 越谷市 | 1023 | 8.46 |
| 36 | 杉戸町 | 1122 | 7.98 |
| 37 | 深谷市 | 1159 | 7.75 |
| 38 | 白岡市 | 1212 | 7.43 |
| 39 | ときがわ町 | 1225 | 7.33 |
| 40 | 春日部市 | 1255 | 7.16 |
| 41 | 坂戸市 | 1259 | 7.13 |
| 42 | 横瀬町 | 1295 | 6.89 |
| 43 | 神川町 | 1301 | 6.85 |
| 44 | 三郷市 | 1322 | 6.70 |
| 45 | 宮代町 | 1328 | 6.68 |
| 46 | 皆野町 | 1330 | 6.66 |
| 47 | 寄居町 | 1340 | 6.59 |
| 48 | 熊谷市 | 1360 | 6.48 |
| 49 | 新座市 | 1428 | 6.00 |
